
Quase que Webber, consegue presentear o conterrâneo e Campeão da Fórmula 1 em 1980, Alan Jones com a pole. Convidado para ajudar os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) no GP da Coreia do Sul, que será disputado neste fim de semana no novo circuito de Yeongam. Ele foi o último piloto australiano a conseguir o título da maior categoria do automobilismo, há 30 anos. Em 2010, Mark Webber tenta repetir o feito, mas não está fácil não!
Com sua nona pole position da temporada, Vettel, depois dos discretos treinos livres, o piloto da Red Bull "literalmente voou" nos instantes finais da classificação, e cravou o tempo de 1min35s585. E Webber acelerou muito nos minutos finais para completar a primeira primeira fila. Mas tem Alonso babando nos cangotes e fora os coadjuvantes fortes, como Kubica, que chegou a ficar na frente nos treinos livres, e o desastrado Jonny Black...vai ser um corridão!
A formação do grid da prova, ficou assim:
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1min35s585 |
| 2º | Mark Webber | Red Bull | 1min35s659 |
| 3º | Fernando Alonso | Ferrari | 1min35s766 |
| 4º | Lewis Hamilton | McLaren | 1min36s062 |
| 5º | Nico Rosberg | Mercedes | 1min36s535 |
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | 1min36s571 |
| 7º | Jenson Button | McLaren | 1min36s731 |
| 8º | Robert Kubica | Renault | 1min36s824 |
| 9º | Michael Schumacher | Mercedes | 1min36s950 |
| 10º | Rubens Barrichello | Williams | 1min36s998 |
| 11º | Nico Hulkenberg | Williams | 1min37s620 |
| 12º | Kamui Kobayashi | Sauber | 1min37s643 |
| 13º | Nick Heidfeld | Sauber | 1min37s715 |
| 14º | Adrian Sutil | Force India | 1min37s783 |
| 15º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1min37s853 |
| 16º | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1min38s594 |
| 17º | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1min38s955 |
| 18º | Jarno Trulli | Lotus | 1min40s521 |
| 19º | Timo Glock | Virgin | 1min40s748 |
| 20º | Vitaly Petrov | Renault | 1min37s799(1) |
| 21º | Heikki Kovalainen | Lotus | 1min41s768 |
| 22º | Lucas di Grassi | Virgin | 1min42s325 |
| 23º | Sakon Yamamoto | Hispania | 1min42s444 |
| 24º | Bruno Senna | Hispania | 1min43s283 |
(reprodução/uol)
Comentários
CHUVA !!!
Vai ter gente no muro !!!!
E quero meu $$$ de volta !
AGORA NO YEMPLO.
VAMOS VER QUE PASSARÁ....