
Segue o grid do GP da China, e Button na calada, começa a pegar o lugar do Jonny Black, de preferido na equipe...de resto só "di Resta" que ganhou de presente de niver uma bela colocação:
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1min33s706 |
| 2º | Jenson Button | McLaren | 1min34s421 |
| 3º | Lewis Hamilton | McLaren | 1min34s463 |
| 4º | Nico Rosberg | Mercedes | 1min34s670 |
| 5º | Fernando Alonso | Ferrari | 1min35s119 |
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | 1min35s145 |
| 7º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1min36s158 |
| 8º | Paul di Resta | Force India | 1min36s190 |
| 9º | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1min36s203 |
| 10º | Vitaly Petrov | Renault | sem tempo |
| 11º | Adrian Sutil | Force India | 1min35s874 |
| 12º | Sergio Perez | Sauber | 1min36s053 |
| 13º | Kamui Kobayashi | Sauber | 1min36s236 |
| 14º | Michael Schumacher | Mercedes | 1min36s457 |
| 15º | Rubens Barrichello | Williams | 1min36s465 |
| 16º | Nick Heidfeld | Renault | 1min36s611 |
| 17º | Pastor Maldonado | Williams | 1min36s956 |
| 18º | Mark Webber | Red Bull | 1min36s438 |
| 19º | Heikki Kovalainen | Lotus | 1min37s894 |
| 20º | Jarno Trulli | Lotus | 1min38s318 |
| 21º | Jerome D Ambrosio | Virgin | 1min39s119 |
| 22º | Timo Glock | Virgin | 1min39s708 |
| 23º | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1min40s212 |
| 24º | Narain Karthikeyan | Hispania | 1min40s445 |
Comentários
Webwe deu espetáculo, e o casamento Ferrari/Pirelli ainda precisa passar por um psicanalista, mas está melhorando.
Precisam dar mais uma polida na carenagem Ferraris, pra melhorar a velocidade final..
Se houver interesse, pedimos que entre em contato conosco pelo email cadastro@interconectada.com.br para podermos passar mais informações.
Obrigado e abraços,
Equipe InterConectada
www.interconectada.com.br