
Vettel na pole e Hamilton fazendo o divisor de águas na equipe e seu companheiro Button no embalo da melhora da McLaren. Pelo que mostrou na primeira etapa e agora na sequencia, os motores Renault e Mercedes são as estrelas do campeonato, no item motorização. A diferença para os motores da Ferrari chega a ser de quase 1 segundo por volta, isso sem os acessórios do Kers e a Asa Móvel. Vamos ter uma corrida divertida, pelo menos é isso que esperamos, porque às 5 da matina de domingo, nem a padoka está aberta...
Grid de classificação e as fichas clicáveis nos pilotos e equipe:
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1min34s870 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren | 1min34s974 |
| 3º | Mark Webber | Red Bull | 1min35s179 |
| 4º | Jenson Button | McLaren | 1min35s200 |
| 5º | Fernando Alonso | Ferrari | 1min35s802 |
| 6º | Nick Heidfeld | Renault | 1min36s124 |
| 7º | Felipe Massa | Ferrari | 1min36s251 |
| 8º | Vitaly Petrov | Renault | 1min36s324 |
| 9º | Nico Rosberg | Mercedes | 1min36s809 |
| 10º | Kamui Kobayashi | Sauber | 1min36s820 |
| 11º | Michael Schumacher | Mercedes | 1min37s035 |
| 12º | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1min37s160 |
| 13º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1min37s347 |
| 14º | Paul di Resta | Force India | 1min37s370 |
| 15º | Rubens Barrichello | Williams | 1min37s496 |
| 16º | Sergio Perez | Sauber | 1min37s528 |
| 17º | Adrian Sutil | Force India | 1min37s593 |
| 18º | Pastor Maldonado | Williams | 1min38s276 |
| 19º | Heikki Kovalainen | Lotus | 1min38s645 |
| 20º | Jarno Trulli | Lotus | 1min38s791 |
| 21º | Timo Glock | Virgin | 1min40s648 |
| 22º | Jerome D Ambrosio | Virgin | 1min41s001 |
| 23º | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1min41s549 |
| 24º | Narain Karthikeyan | Hispania | 1min42s574 |
Comentários