
O piloto da Mercedes, Nico Rosberg, nos boxes...
Depois da panca do favorito da prova e dos bolões, Sebastian Vettel da Red Bull, e os carros da Mercedes, virando leões de treinos, ficamos assim no primeiro treino livre para o GP:
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 01:15.591 | ||
| 2 | 5 | 01:16.139 | ||
| 3 | 7 | 01:16.549 | ||
| 4 | 6 | 01:16.658 | ||
| 5 | 4 | 01:16.676 | ||
| 6 | 3 | 01:16.842 | ||
| 7 | 11 | 01:16.990 | ||
| 8 | 15 | 01:17.294 | ||
| 9 | 9 | 01:17.445 | ||
| 10 | 14 | 01:17.549 | ||
| 11 | 17 | 01:17.662 | ||
| 12 | 2 | 01:17.820 | ||
| 13 | 19 | 01:18.458 | ||
| 14 | 10 | 01:18.506 | ||
| 15 | 18 | 01:18.648 | ||
| 16 | 1 | 01:18.852 | ||
| 17 | 12 | 01:18.932 | ||
| 18 | 21 | 01:19.274 | ||
| 19 | 20 | 01:19.422 | ||
| 20 | 16 | 01:19.577 | ||
| 21 | 25 | 01:19.838 | ||
| 22 | 23 | 01:19.960 | ||
| 23 | 24 | 01:20.520 | ||
| 24 | 22 | 01:20.839 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário