
Depois de uma temperatura bem a vontade da Ferrari, pista com 41 a 43ºC, os carros vermelhos conseguiram ficar entre os cinco primeiros, mas não se iludam que isso os deixa satisfeito, vêem coisa aí...e com a previsão de duas paradas para troca de pneus, que para o rapidíssimo Circuito de Monza pode até uma equipe de se valer de uma terceira troca! Bruno começou mal os treinos mas terminou na frente do companheiro de equipe, o russo Petrov e torcemos para o garoto segurar os ânimos se tiver bem colocado no grid no larga! O resto já é o costumeiro, os motores Renault e Mercedes a pleno... Classificação da segunda sessão de treinos livres:
1 | Sebastian VETTEL | ALE |
| 1:24.010 |
| 37 |
|
|
| |||||||
| 2 | Lewis HAMILTON | ING |
| 1:24.046 | +0.036 | 21 |
|
|
| |||||||
| 3 | Michael SCHUMACHER | ALE |
| 1:24.347 | +0.337 | 39 |
|
|
| |||||||
| 4 | Felipe MASSA | BRA |
| 1:24.366 | +0.356 | 33 |
|
|
| |||||||
| 5 | Fernando ALONSO | ESP |
| 1:24.433 | +0.423 | 31 |
|
|
| |||||||
| 6 | Mark WEBBER | AUS |
| 1:24.468 | +0.458 | 32 |
|
|
| |||||||
| 7 | Jenson BUTTON | ING |
| 1:24.508 | +0.498 | 30 |
|
|
| |||||||
| 8 | Sergio PÉREZ | MEX |
| 1:25.097 | +1.087 | 39 |
|
|
| |||||||
| 9 | Kamui KOBAYASHI | JAP |
| 1:25.182 | +1.172 | 37 |
|
|
| |||||||
| 10 | Bruno SENNA | BRA |
| 1:25.325 | +1.315 | 38 |
|
|
| |||||||
| 11 | Vitaly PETROV | RUS |
| 1:25.450 | +1.440 | 31 |
|
|
| |||||||
| 12 | Adrian SUTIL | ALE |
| 1:25.496 | +1.486 | 39 |
|
|
| |||||||
| 13 | Paul DI RESTA | ESC |
| 1:25.683 | +1.673 | 37 |
|
|
| |||||||
| 14 | Jaime ALGUERSUARI | ESP |
| 1:25.758 | +1.748 | 29 |
|
|
| |||||||
| 15 | Rubens BARRICHELLO | BRA |
| 1:26.202 | +2.192 | 36 |
|
|
| |||||||
| 16 | Pastor MALDONADO | VEN |
| 1:26.353 | +2.343 | 40 |
|
|
| |||||||
| 17 | Sébastien BUEMI | SUI |
| 1:28.347 | +4.337 | 5 |
|
|
| |||||||
| 18 | Jarno TRULLI | ITA |
| 1:28.559 | +4.549 | 32 |
|
|
| |||||||
| 19 | Heikki KOVALAINEN | FIN |
| 1:28.605 | +4.595 | 32 |
|
|
| |||||||
| 20 | Timo GLOCK | ALE |
| 1:28.804 | +4.794 | 25 |
|
|
| |||||||
| 21 | Vitantonio LIUZZI | ITA |
| 1:29.162 | +5.152 | 34 |
|
|
| |||||||
| 22 | Nico ROSBERG | ALE |
| 1:29.184 | +5.174 | 29 |
|
|
| |||||||
| 23 | Jérôme D'AMBROSIO | BEL |
| 1:29.622 | +5.612 | 34 |
|
|
| |||||||
| 24 | Daniel RICCIARDO | AUS |
| 1:29.841 | +5.831 | 7 |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário