Ele voltou e o grid de largada do GP ficou assim, cortesia do site corrida de formula1. Mais aqui http://www.corridadeformula1.com/:
| Pos | No | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:34.308 | 01:33.527 | 01:32.422 | 18 | ||
| 2 | 4 | 01:34.813 | 01:33.209 | 01:32.520 | 13 | ||
| 3 | 2 | 01:34.015 | 01:33.311 | 01:32.637 | 17 | ||
| 4 | 3 | 01:34.792 | 01:33.416 | 01:32.711 | 12 | ||
| 5 | 8 | 01:34.588 | 01:33.219 | 01:32.821 | 10 | ||
| 6 | 16 | 01:33.988 | 01:33.556 | 01:32.912 | 17 | ||
| 7 | 10 | 01:34.041 | 01:33.246 | 01:33.008 | 13 | ||
| 8 | 15 | 01:33.814 | 01:33.660 | 01:33.394 | 17 | ||
| 9 | 5 | 01:34.760 | 01:33.403 | 11 | |||
| 10 | 11 | 01:34.624 | 01:33.510 | 15 | |||
| 11 | 9 | 01:34.552 | 01:33.789 | 6 | |||
| 12 | 14 | 01:34.131 | 01:33.806 | 13 | |||
| 13 | 12 | 01:34.601 | 01:33.807 | 12 | |||
| 14 | 6 | 01:34.372 | 01:33.912 | 14 | |||
| 15 | 19 | 01:34.466 | 01:34.017 | 14 | |||
| 16 | 20 | 01:34.852 | 01:36.132 | 10 | |||
| 17 | 7 | 01:34.865 | 8 | ||||
| 18 | 17 | 01:35.014 | 5 | ||||
| 19 | 21 | 01:35.823 | 8 | ||||
| 20 | 25 | 01:37.683 | 7 | ||||
| 21 | 22 | 01:37.883 | 8 | ||||
| 22 | 18 | 01:34.639 | KERS | 6 | |||
| 23 | 24 | 01:37.905 | 7 | ||||
| 24 | 23 | 01:38.314 | 7 | ||||
| Maldonado perdeu 5 posições por trocar o câmbio. | |||||||
2 comentários:
Corrida de muitas paradas, a melhor estratégia vai levar. Primeiro sobrinho deve fazer uma boa corrida e Benjamim Button leva...
desta vez errou feio Primo.
o tiãozinho deitou e rolou.
prefiria que fosse qq outro.
fazer o quê?
Postar um comentário