Classificação no Q1, Q2 e Q3...
| Pos | No | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 01:15.075 | 01:13.398 | 01:12.458 | 21 | ||
| 2 | 3 | 01:15.456 | 01:13.515 | 01:12.513 | 20 | ||
| 3 | 2 | 01:16.180 | 01:13.667 | 01:12.581 | 22 | ||
| 4 | 1 | 01:15.644 | 01:13.209 | 01:12.760 | 19 | ||
| 5 | 6 | 01:16.263 | 01:14.058 | 01:12.987 | 25 | ||
| 6 | 12 | 01:15.536 | 01:13.704 | 01:13.206 | 23 | ||
| 7 | 5 | 01:16.097 | 01:13.856 | 01:13.253 | 25 | ||
| 8 | 9 | 01:16.432 | 01:13.698 | 01:13.298 | 22 | ||
| 9 | 8 | 01:15.929 | 01:13.848 | 01:13.489 | 26 | ||
| 10 | 11 | 01:15.901 | 01:14.121 | 18 | |||
| 11 | 19 | 01:15.333 | 01:14.219 | 21 | |||
| 12 | 15 | 01:15.974 | 01:14.234 | 21 | |||
| 13 | 7 | 01:16.005 | 01:14.334 | 17 | |||
| 14 | 14 | 01:16.400 | 01:14.380 | 24 | |||
| 15 | 16 | 01:16.744 | 01:14.574 | 22 | |||
| 16 | 18 | 01:16.266 | 01:13.698 | 01:13.174 | 24 | ||
| 17 | 17 | 01:16.722 | 01:14.619 | 23 | |||
| 18 | 10 | 01:16.967 | 8 | ||||
| 19 | 21 | 01:17.073 | 14 | ||||
| 20 | 20 | 01:17.086 | 14 | ||||
| 21 | 24 | 01:17.508 | 13 | ||||
| 22 | 25 | 01:18.104 | 14 | ||||
| 23 | 23 | 01:19.576 | 13 | ||||
| 24 | 22 | 01:19.699 | 12 |
Comentários