quinta-feira, 12 de abril de 2012
AUDI ELÉTRICO QUE NÃO ASSUSTA.
terça-feira, 8 de novembro de 2011
FANWAGEN

A Volkswagen Holanda quer saber qual é o seu clássico preferido, a Kombi ou o Fusca.
O mais votado vai ganhar uma edição especial, chamada de Fanwagen baseado nas traquitanas do facebook e depois da escolha algum sortudo poderá ganhar a Kombi ou o Fusca. Mais detalhes, vai lá: fanwagen.com
sexta-feira, 19 de agosto de 2011
MITSUBISHI VENCE OS SERTÕES #2011
Fala Carsten Horst : "Mitsubishi ganhou DE NOVO os Sertões!!! Acabou agora....parabéns Guiga e Youseff por conduzirem com maestria o Lancer". E parabéns ao comparsa Eric!!
(reprodução/Carsten Horst)
domingo, 19 de junho de 2011
terça-feira, 5 de abril de 2011
DOMAR A CAVALARIA DOS PORSCHE GT3
Rodrigo Pessoa ao volante e Nonô Figueiredo ao lado. Rodrigo (à direita) e Nonô conversam no box.
A Porsche 911 GT3 Cup agregou mais uma personalidade a sua categoria.O campeão olímpico de hipismo nos jogos de Atenas, em 2004, acelerou pela primeira vez nesta terça-feira (04 de abril) o carro que usará em três corridas da categoria Porsche Challenge a partir de agosto sob as orientações de Nonô Figueiredo, piloto consultor do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil.
Nesta temporada, Rodrigo Pessoa disputará três corridas da categoria Challenge: Curitiba (20 de agosto), Rio de Janeiro (17 de setembro) e Interlagos (27 de novembro, esta disputada como preliminar do GP do Brasil de Fórmula 1). Ele já pilotou karts em provas de longa duração e fez em 2006 um teste em Hockenheim com um Mercedes-Benz pilotado por Bernd Schneider no Campeonato Alemão de Turismo (DTM)....prematuro ainda mas vamos ver sua performance em domar os 420 cavalinhos!
(reprodução/www.porsche.com.br/gt3cup)
domingo, 3 de abril de 2011
COPA MONTANA #2011_ETAPA 1
Carro de Gustavo Sondermann após o acidente com Pedro Boesel, em Interlagos (Foto: Vanderley Soares)
Um grave acidente interrompeu a etapa de São Paulo da categoria de acesso à Stock Car, que já tinha tido intervenção do safety-car, por causa da chuva fina que deixou o asfalto um sabão e teve largada em movimento. O piloto Gustavo Sondermann acabou rodando na curva do Café - mesmo local, onde em 2007, Rafael Sperafico sofreu um acidente e veio a falecer - e foi acertado em cheio por Pedro Boesel.
Já sem a carenagem do carro, equipe médica faz o atendimento ao piloto (Foto: Vanderley Soares)
Segundo Dr. Dino Altmann, médico responsável da categoria, Gustavo sofreu trauma crânio-encefálico, parada respiratória e teve de ser reanimado, mas seu estado era muito grave, mesmo para ele sendo um piloto muito bem preparado fisicamente. Após os primeiros atendimentos Sondermann foi transferido para o Hospital São Luiz, Morumbi. Mas o piloto teve morte cerebral decretada pelo hospital ... segue o vídeo da panca!
Nossos sinceros sentimentos aos familiares do Gustavo, um piloto em ascensão!
(reprodução/www.globoesporte.globo.com/Dinho Leme Comunicação)
quarta-feira, 15 de dezembro de 2010
OS FILMES DE 2010
Veja abaixo e aqui a lista dos filmes pela ordem de entrada: https://docs.google.com/document/d/1wv-PfzG8aGp43ZF-vARPbcJaRRSJWJ8FXlMcQIrOiOo/preview?hl=en&sle=true&pli=1#
Fonte:Debora Schach, pro Bluebus.
sábado, 9 de outubro de 2010
OUVIR, COMPRAR OU BAIXAR...JÁ!

Fonte: UOL (blog do Maia), Update or Die e minha também.
VELOCIDADE NO FINAL DE SEMANA #5
| Sábado, 09/10 | |||||
| Horário | Emissora | Categoria | Local | Tipo | Ao vivo |
| 02h00 | Globo | Formula 1 | Suzuka (Jap) | Classificação | (adiada) |
| 10h00 | Sportv | Formula 1 | Suzuka (Jap) | Classificação | VT |
| 17h30 22H00 | Speed Globo | NASCAR NS Formula 1 | Fontana (EUA) Suzuka (Jap) | Corrida Classificação | Sim Sim |
| 23h55 | E. Interativo | Superleague | Beijing (Chi) | Corrida 1 | Sim |
| | |||||
| Domingo, 10/10 | |||||
| Horário | Emissora | Categoria | Local | Tipo | Ao vivo |
| 02h00 | Sportv | Moto 125cc | Sepang (Mal) | Corrida | Sim |
| 03h00 | Globo | Formula 1 | Suzuka (Jap) | Corrida | Sim |
| 03h15 | Sportv | Moto2 | Sepang (Mal) | Corrida | Sim |
| 03h55 | E. Interativo | Superleague | Beijing (Chi) | Corrida 2/3 | Sim |
| 05h00 | Sportv | MotoGP | Sepang (Mal) | Corrida | Sim |
| 09h00 | Sportv | Formula 1 | Suzuka (Jap) | Corrida | VT |
| 11h00 | Globo | Stock Car | Londrina (PR) | Corrida | Flashes |
| 11h00 | Sportv | Stock Car | Londrina (PR) | Corrida | Sim |
| 12h00 | Speed | Mini Challenge | Londrina (PR) | Corrida | Sim |
| 14h00 | Band | Formula Truck | Velopark (RS) | Corrida | Sim |
| 16h00 | Speed | NASCAR SC | Fontana (EUA) | Corrida | Sim |
(reprodução/autoracing.virgula.uol.com.br/responsabilidades das informações, diretamente das emissoras e sites especializados)
quinta-feira, 23 de setembro de 2010
VELOCIDADE NO FINAL DE SEMANA #4
| Sexta, 24/09 | |||||
| Horário | Emissora | Categoria | Local | Tipo | Ao vivo |
| 07h00 | Sportv | Formula 1 | Cingapura | T. Livre 1 | Sim |
| 10h30 | Sportv | Formula 1 | Cingapura | T. Livre 2 | Sim |
| | |||||
| Sábado, 25/09 | |||||
| Horário | Emissora | Categoria | Local | Tipo | Ao vivo |
| 08h00 | Sportv | Formula 1 | Cingapura | T. Livre 3 | Sim |
| 11h00 | Globo | Formula 1 | Cingapura | Classificação | Sim |
| 16h30 | Speed | NASCAR NS | Dover (EUA) | Corrida | Sim |
| 23h30 | Sportv 2 | Formula 1 | Cingapura | Classificação | VT |
| | |||||
| Domingo, 26/09 | |||||
| Horário | Emissora | Categoria | Local | Tipo | Ao vivo |
| 07h00 | Bandsports | Superbike | Imola (Ita) | Corridas | Sim |
| 09h00 | Globo | Formula 1 | Cingapura | Corrida | Sim |
| 09h30 | Sportv 2 | F. Future Fiat | Curitiba (PR) | Corrida 1 | Sim |
| 10h00 | Sportv 2 | Trofeo Linea | Curitiba (PR) | Corrida 1 | Sim |
| 12h00 | Speed | NASCAR TS | Las Vegas (EUA) | Corrida | VT |
| 14h00 | Speed | NASCAR SC | Dover (EUA) | Corrida | Sim |
terça-feira, 14 de setembro de 2010
REVISTA ÉPOCA_BICAMPEÃ !

Aner: Edição 630 de 12 de junho, que trazia reportagem sobre o drama da dependência química foi eleita a melhor do ano pela Associação Nacional dos Editores de Revista...
A revista ÉPOCA venceu nesta terça-feira (14), pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de Melhor Capa do Ano concedido pela Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).
A capa, descrita em detalhes no Faz Caber, blog da editoria de arteiros de ÉPOCA, EU inclusive, tentava mostrar como uma pessoa saudável e bonita fica depois de se tornar viciada em crack. Com a ajuda do ilustrador Sattu, foi feita uma simulação no Photoshop no rosto de uma modelo mostrando os efeitos da droga. Trabalhos comandados e de criação do nosso Diretor de Arte_Marcos Marques o nosso Salas do futebol de final de semana...
No ano passado, ÉPOCA venceu o mesmo prêmio com a capa da edição 577, que trazia a reportagem sobre a queda do voo 477 da Air France, que voava do Rio de Janeiro para Paris.
(reprodução/site revista Época)

Evento que acontecerá em 09 de novembro de 2010, São Paulo e promoverá a "Cúpula Brasil" de como manter o sucesso do crescimento! Foge um pouco aos post do boteco, mas é oportuno pela ocasião das eleições do comandante/a da máquina Brasil!
Aqui um pouco...
"A maior economia da América Latina está se expandindo a um ritmo recorde. Com uma taxa anual de crescimento do PIB de 9% no primeiro trimestre de 2010-muito mais do que qualquer um de seus vizinhos, o Brasil é a economia de mercado emergente, que se recuperou mais rapidamente da crise econômica global.
A escolha do Brasil como sede tanto da Copa de 2014 e do Rio de Janeiro à sede dos Jogos Olímpicos de 2016 é uma prova positiva de que o Brasil tem "conseguido".
O Brasil está pronto para um crescimento ainda mais: a demanda doméstica continua a recuperar, as exportações para a Ásia (principalmente China) são robustos, investimento directo estrangeiro são fortes, e as empresas brasileiras estão se expandindo, tanto internamente como no exterior. Além disso, a descoberta de novas grandes reservas de petróleo offshore vai transformar o Brasil num grande exportador de petróleo até ao final da próxima década...
Mais AQUI na página do evento.
(reprodução/www.cvent.com)
sexta-feira, 10 de setembro de 2010
VELOCIDADE NO FINAL DE SEMANA #3
| Sábado, 11/09 | |||||
| Horário | Emissora | Categoria | Local | Tipo | Ao vivo |
| 06h00 | Sportv | Formula 1 | Monza (Ita) | T. Livre 3 | Sim |
| 09h00 | Globo | Formula 1 | Monza (Ita) | Classificação | Sim |
| 15h00 | Speed | Rolex GrandAm | Utah (EUA) | Corrida | Sim |
| 19h00 | Sportv 2 | GP2 | Monza (Ita) | Corrida 1 | VT |
| 20h10 | Sportv 2 | Formula 1 | Monza (Ita) | Classificação | VT |
| 20h30 | Speed | NASCAR SC | Richmond (EUA) | Corrida | Sim |
| | |||||
| Domingo, 12/09 | |||||
| Horário | Emissora | Categoria | Local | Tipo | Ao vivo |
| 06h00 | Sportv | GP2 | Monza (Ita) | Corrida 2 | Sim |
| 09h00 | Globo | Formula 1 | Monza (Ita) | Corrida | Sim |
| 13h00 | Rede TV! | GT Brasil | Velopark (RS) | Corrida 2 | Sim |
| 18h30 | Sportv 2 | GP2 | Monza (Ita) | Corrida 2 | VT |
| 22h00 | Sportv | Formula 1 | Monza (Ita) | Corrida | VT |
quarta-feira, 8 de setembro de 2010
QUIZZZ_CHRISTIAN FITTIPALDI

Resposta do Quizzz:
Pilotos: Christian Fittipaldi (BR) / van der Velden
Prova: 24 Horas de Spa Francorchamps - Troféu Lotto
Ano: 1991
Grid:: 11 º (2:42.800) não terminaram...
Categoria: Procar Div.1
(reprodução)
sexta-feira, 3 de setembro de 2010
VELOCIDADE NO FINAL DE SEMANA #2
| Sábado, 04/09 | |||||
| Horário | Emissora | Categoria | Local | Tipo | Ao vivo |
| 18h00 | Speed | NASCAR TS | Kentucky (EUA) | Corrida | VT |
| 20h00 | Speed | NASCAR NS | Atlanta (EUA) | Corrida | Sim |
| 21h30 | Band | Formula Indy | Kentucky (EUA) | Corrida | Sim |
| 21h30 | Bandsports | Formula Indy | Kentucky (EUA) | Corrida | Sim |
| | |||||
| Domingo, 05/09 | |||||
| Horário | Emissora | Categoria | Local | Tipo | Ao vivo |
| 06h00 | Sportv | Moto 125 | Misano (Ita) | Corrida | Sim |
| 07h00 | Bandsports | Superbike | Nürburgring (Ale) | Corrida 1 | Sim |
| 07h15 | Sportv | Moto2 | Misano (Ita) | Corrida | Sim |
| 09h00 | Sportv | MotoGP | Misano (Ita) | Corrida | Sim |
| 09h00 | Bandsports | DTM | Brands Hatch (GBR) | Corrida | Sim |
| 10h00 | Bandsports | Superbike | Nürburgring (Ale) | Corrida 2 | Sim |
| 10h50 | Globo | Stock Car | Interlagos (SP) | Corrida | Sim |
| 12h00 | Speed | Mini Challenge | Interlagos (SP) | Corrida | Sim |
| 13h00 | Speed | Copa Montana | Interlagos (SP) | Corrida | Sim |
| 13h00 | Rede TV! | Copa Montana | Interlagos (SP) | Corrida | Sim |
| 20h30 | Speed | NASCAR SC | Atlanta (EUA) | Corrida | Sim |
| 22h00 | Sportv | Stock Car | Interlagos (SP) | Corrida | VT |
VELOCIDADE NO FINAL DE SEMANA #1
quinta-feira, 2 de setembro de 2010
FITTIPALDI, VOLTA AO MERCADO...

...após 20 anos com a apresentação do Monza E500 da GM, comemorando a aplicação de injeção de combustível e agora com a montadora investindo no australiano Holden Commodore, terá uma versão especial com a grife Fittipaldi. Aqui, Omega Fittipaldi, e a apresentação será no Salão do Automóvel em Outubro.
O motor, um V6/3.6, injeção direta, uns 250 cv, com tecnologia norte-americana, aceita até 85% de etanol. Basicamente, 600 unidades de um semi flex.
(reprodução/www.goauto.com.au)
sexta-feira, 27 de agosto de 2010
ELAS AGUARDAM POR VOCÊ NESTE SPA.
O comercial abaixo pode te dar uma ideia melhor de como você está fazendo falta no Lynx Lodge. O resort será inaugurado em novembro, na Australia. Bem mais quente que a Bélgica.
(dica do http://www.brainstorm9.com.br)
VELOCIDADE NO FINAL DE SEMANA
| Sábado, 28/08 | |||||
| Horário | Emissora | Categoria | Local | Tipo | Ao vivo |
| 06h00 | Sportv | Formula 1 | Spa-Francorchamps (Bel) | T. Livre 3 | Sim |
| 09h00 | Globo | Formula 1 | Spa-Francorchamps (Bel) | Classificação | Sim |
| 10h40 | Sportv | GP2 | Spa-Francorchamps (Bel) | Corrida 1 | Sim |
| 11h45 | Sportv 2 | Formula 1 | Spa-Francorchamps (Bel) | Classificação | VT |
| 21h00 | Bandsports | Formula Indy | Chicago (EUA) | Corrida | Sim |
| 21h20 | Band | Formula Indy | Chicago (EUA) | Corrida | Sim |
| | |||||
| Domingo, 29/08 | |||||
| Horário | Emissora | Categoria | Local | Tipo | Ao vivo |
| 05h35 | Sportv 2 | GP2 | Spa-Francorchamps (Bel) | Corrida 2 | Sim |
| 09h00 | Globo | Formula 1 | Spa-Francorchamps (Bel) | Corrida | Sim |
| 12h00 | Rede TV! | F3 Sudam | Curitiba (PR) | Corrida 3 | Sim |
| 13h00 | Sportv 2 | Moto 125cc | Indianapolis (EUA) | Corrida | Sim |
| 14h15 | Sportv 2 | Moto2 | Indianapolis (EUA) | Corrida | Sim |
| 15h30 | Speed | NASCAR NS | Montreal (Can) | Corrida | Sim |
| 16h00 | Sportv 2 | MotoGP | Indianapolis (EUA) | Corrida | Sim |
| 19h00 | Speed | ALMS | Mosport (Can) | Corrida | VT |
| 22h00 | Sportv | Formula 1 | Spa-Francorchamps (Bel) | Corrida | VT |
(reprodução/autoracing.virgula.uol.com.br/responsabilidades das informações, diretamente das emissoras e sites especializados)
sexta-feira, 20 de agosto de 2010
VELOCIDADE NO FINAL DE SEMANA
| Sábado, 21/08 | |||||
| Horário | Emissora | Categoria | Local | Tipo | Ao vivo |
| 20h30 | Speed | NASCAR SC | Bristol (EUA) | Corrida | Sim |
| | |||||
| Domingo, 22/08 | |||||
| Horário | Emissora | Categoria | Local | Tipo | Ao vivo |
| 09h00 | Bandsports | DTM | Zandvoort (Hol) | Corrida | Sim |
| 10h00 | Sportv 2 | Formula Futuro | Interlagos (SP) | Corrida 1 | Sim |
| 11h00 | Sportv 2 | Troféu Linea | Interlagos (SP) | Corrida 1 | Sim |
| 14h00 | Band | Formula Truck | Londrina (PR) | Corrida | Sim |
| 16h00 | Speed | ALMS | Elkhart Lake (EUA) | Corrida | Sim |
| 18h45 | Bandsports | Formula Indy | Sonoma (EUA) | Corrida | Sim |
| 23h00 | Band | Formula Indy | Sonoma (EUA) | Corrida | VT |
(reprodução/autoracing)
