
(reprodução/www.corridadeformula1.com/Willian Ceolin)





| 27/08 Sexta | 05 horas | - 1º Treino Livre | ![]() |
| 27/08 Sexta | 09 horas | - 2º Treino Livre | ![]() |
| 28/08 Sábado | 06 horas | - 3º Treino Livre | ![]() |
| 28/08 Sábado | 09 horas | - Treino Oficial | ![]() |
| 29/09 Domingo | 09 horas | - Corrida | ![]() |


| Sábado, 21/08 | |||||
| Horário | Emissora | Categoria | Local | Tipo | Ao vivo |
| 20h30 | Speed | NASCAR SC | Bristol (EUA) | Corrida | Sim |
| | |||||
| Domingo, 22/08 | |||||
| Horário | Emissora | Categoria | Local | Tipo | Ao vivo |
| 09h00 | Bandsports | DTM | Zandvoort (Hol) | Corrida | Sim |
| 10h00 | Sportv 2 | Formula Futuro | Interlagos (SP) | Corrida 1 | Sim |
| 11h00 | Sportv 2 | Troféu Linea | Interlagos (SP) | Corrida 1 | Sim |
| 14h00 | Band | Formula Truck | Londrina (PR) | Corrida | Sim |
| 16h00 | Speed | ALMS | Elkhart Lake (EUA) | Corrida | Sim |
| 18h45 | Bandsports | Formula Indy | Sonoma (EUA) | Corrida | Sim |
| 23h00 | Band | Formula Indy | Sonoma (EUA) | Corrida | VT |



Treinando nas mediações do aeroporto de Toledo - Espanha, o piloto espanhol Alejandro Maclean, participante do campeonato de Red Bull Air Race, se acidentou nesta terça-feira em um acidente com seu avião de acrobacias, e veio a falecer. Maclean, de 41 anos, foi campeão
europeu e espanhol de acrobacias aéreas e disputava o Air Race desde 2005. Nesta temporada, terminou em 11º lugar na classificação geral, com nove pontos.
| Pos | Piloto | País | Pts |
| 1 | Paul Bonhomme | 64 | |
| 2 | Hannes Arch | 60 | |
| 3 | Nigel Lamb | 55 | |
| 4 | Kirby Chambliss | 41 | |
| 5 | Pete McLeod | 33 | |
| 6 | Nicolas Ivanoff | 33 | |
| 7 | Matt Hall | 31 | |
| 8 | Matthias Dolderer | 26 | |
| 9 | Michael Goulian | 24 | |
| 10 | Peter Besenyei | 21 | |
| 11 | Alejandro Maclean | 9 | |
| 12 | Yoshihide Muroya | 5 | |
| 13 | Sergey Rakhmanin | 4 | |
| 14 | Martin Sonka | | 2 |
| 15 | Adilson Kindlemann | | 0 |

Em destaque em amarelo no infográfico (acima) feito para a sessão "Diagrama" da Revista Época, que saiu em 10/05/2010...
(reprodução/www.globoesporte.globo.com)

