A McLaren coloca a prova seu novo pacote de melhorias, Heikki Kovalainen dominou a primeira sessão dos treinos de sexta e Lewis Hamilton liderou a segunda sessão do dia. Grupo aumentando, Brawn, RBR e agora, pelo que se vê McLaren...O melhor brasileiro foi Rubens Barrichello, sétimo, enquanto Nelsinho Piquet ficou em 15º e Felipe Massa não passou do 18º lugar.
Treino livre 1:
1 | Heikki Kovalainen | | FIN | McLaren Mercedes | 1:22.278 | | 21 | voltas |
2 | Nico Rosberg | | ALE | Williams Toyota | 1:22.337 | +0.059 | 27 | |
3 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren Mercedes | 1:22.554 | +0.276 | 20 | |
4 | Mark Webber | | AUS | Red Bull Renault | 1:22.615 | +0.337 | 21 | |
5 | Kazuki Nakajima | | JAP | Williams Toyota | 1:22.619 | +0.341 | 25 | |
6 | Jarno Trulli | | ITA | Toyota | 1:22.705 | +0.427 | 17 | |
7 | Kimi Raikkonen | | FIN | Ferrari | 1:22.796 | +0.518 | 23 | |
8 | Felipe Massa | | BRA | Ferrari | 1:22.855 | +0.577 | 25 | |
9 | Fernando Alonso | | ESP | Renault | 1:23.001 | +0.723 | 28 | |
10 | Jenson Button | | ING | Brawn Mercedes | 1:23.130 | +0.852 | 25 | |
11 | Robert Kubica | | POL | BMW Sauber | 1:23.146 | +0.868 | 24 | |
12 | Nick Heidfeld | | ALE | BMW Sauber | 1:23.154 | +0.876 | 23 | |
13 | Rubens Barrichello | | BRA | Brawn Mercedes | 1:23.209 | +0.931 | 24 | |
14 | Timo Glock | | ALE | Toyota | 1:23.234 | +0.956 | 30 | |
15 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull Renault | 1:23.283 | +1.005 | 25 | |
16 | Giancarlo Fisichella | | ITA | Force India Mercedes | 1:23.484 | +1.206 | 20 | |
17 | Nelson Piquet | | BRA | Renault | 1:23.678 | +1.400 | 22 | |
18 | Adrian Sutil | | ALE | Force India Mercedes | 1:23.845 | +1.567 | 18 | |
19 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso Ferrari | 1:23.998 | +1.720 | 37 | |
20 | Jaime Alguersuari | | ESP | Toro Rosso Ferrari | 1:24.228 | +1.950 | 42 |
|
Treino livre 2:
1 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren Mercedes | 1:22.079 | | 36 | voltas |
2 | Heikki Kovalainen | | FIN | McLaren Mercedes | 1:22.126 | +0.047 | 36 | |
3 | Nico Rosberg | | ALE | Williams Toyota | 1:22.154 | +0.075 | 47 | |
4 | Mark Webber | | AUS | Red Bull Renault | 1:22.369 | +0.290 | 29 | |
5 | Kazuki Nakajima | | JAP | Williams Toyota | 1:22.426 | +0.347 | 40 | |
6 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull Renault | 1:22.550 | +0.471 | 30 | |
7 | Rubens Barrichello | | BRA | Brawn Mercedes | 1:22.641 | +0.562 | 38 | |
8 | Jarno Trulli | | ITA | Toyota | 1:22.663 | +0.584 | 28 | |
9 | Nick Heidfeld | | ALE | BMW Sauber | 1:22.690 | +0.611 | 43 | |
10 | Timo Glock | | ALE | Toyota | 1:22.751 | +0.672 | 45 | |
11 | Kimi Raikkonen | | FIN | Ferrari | 1:22.763 | +0.684 | 38 | |
12 | Fernando Alonso | | ESP | Renault | 1:22.793 | +0.714 | 37 | |
13 | Jenson Button | | ING | Brawn Mercedes | 1:22.806 | +0.727 | 42 | |
14 | Robert Kubica | | POL | BMW Sauber | 1:22.870 | +0.791 | 36 | |
15 | Nelson Piquet | | BRA | Renault | 1:22.927 | +0.848 | 36 | |
16 | Adrian Sutil | | ALE | Force India Mercedes | 1:22.978 | +0.899 | 28 | |
17 | Giancarlo Fisichella | | ITA | Force India Mercedes | 1:23.029 | +0.950 | 39 | |
18 | Felipe Massa | | BRA | Ferrari | 1:23.156 | +1.077 | 32 | |
19 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso Ferrari | 1:23.176 | +1.097 | 45 | |
20 | Jaime Alguersuari | | ESP | Toro Rosso Ferrari | 1:23.942 | +1.863 | 40 |
|
2 comentários:
Aguardemos...
Geralmente a sexta feira e recheada de "extravagâncias".
Até que o bebe do grid não está tão distante assim.
Vejamos domanni, e aí sim, saberemos se novos ventos estão dando o ar da graça.
Postar um comentário