Os matadores carros da Red Bull, Vettel e Weber...
Tal qual em 2009, Vettel sobra na frente. E com capacete, fazendo homenage a terra dos olhinhos puxados, tb "puxa" a fila de tempos nos treinos livres (1) e (2)...mas o que surpreende são as constantes melhoras da Renault, nos últimos GP e neste não foi diferente, ficando em terceiro no "combo" dos treinos e Alonso que é uma opção para pódio. Pitacos dos treinos, @via comparsa Fabio Seixas:
- A panca de Jonny Black (Lewis Hamilton), que fez a tropa do box da McLaren, trampar duro. 8 minutos foi seu tempo em pista de pois do acidente. Apenas 16 voltas nos dois treinos e o 13º lugar no geral...complicou a coisa para o terceiro colocado no campeonato.
- Felipe Massa, já com seu cotidiano de problemas com os pneus da Ferrari, foi quinto e Barrichello, décimo quarto no "combo"...ambos atrás dos companheiros de equipe!
E anotem aí: terceiro treino livre, hoje, sexta-feira, às 23h. Classificação, às 2h...e para piorar, ambos com previsão de pista molhada!
"Combo" dos treinos (1( e (2):
POSIÇÃO | PILOTOS | PAÍS | EQUIPE | TEMPO |
1 | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull | 1min31s465 |
2 | Mark Webber | Austrália | Red Bull | 1min31s860 |
3 | Robert Kubica | Polônia | Renault | 1min32s200 |
4 | Fernando Alonso | Espanha | Ferrari | 1min32s362 |
5 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 1min32s519 |
6 | Jenson Button | Inglaterra | McLaren | 1min32s533 |
7 | Vitaly Petrov | Rússia | Renault | 1min32s703 |
8 | Michael Schumacher | Alemanha | Mercedes | 1min32s831 |
9 | Adrian Sutil | Alemanha | Force India | 1min32s842 |
10 | Nico Hulkenberg | Alemanha | Williams | 1min32s851 |
11 | Nico Rosberg | Alemanha | Mercedes | 1min32s880 |
12 | Kamui Kobayashi | Japão | Sauber | 1min33s471 |
13 | Lewis Hamilton | Inglaterra | McLaren | 1min33s481 |
14 | Rubens Barrichello | Brasil | Williams | 1min33s564 |
15 | Nick Heidfeld | Alemanha | Sauber | 1min33s697 |
16 | Sebastian Buemi | Suíça | Toro Rosso | 1min34s005 |
17 | Jaime Alguersuari | Espanha | Toro Rosso | 1min34s055 |
18 | Vitantonio Liuzzi | Itália | Force India | 1min34s310 |
19 | Heikki Kovalainen | Finlândia | Lotus | 1min36s095 |
20 | Jarno Trulli | Itália | Lotus | 1min36s333 |
21 | Lucas Di Grassi | Brasil | Virgin | 1min36s630 |
22 | Timo Glock | Alemanha | Virgin | 1min36s834 |
23 | Bruno Senna | Brasil | Hispania | 1min37s352 |
24 | Jerome d'Ambrosio | Bélgica | Virgin | 1min37s778 |
25 | Sakon Yamamoto | Japão | Hispania | 1min37s831 |
3 comentários:
essa merda passa muito tarde, vou "drumi".
Treinos livres no seco, depois na pista alagada com dois carros marcando tempo...sic! E agora classificação antes da prova, promete e a sorte de alguns pode mudar de carro!
ficar até as 3:30 da madruga ouvindo conversa fiada e vendo a chuva dar o ar da graça é dose.
Mas vamos em frente.
Promete
Postar um comentário