Pos | Pilotos/Equipe | Tempo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.876 | |||
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.881 | |||
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.010 | |||
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.090 | |||
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.088 | |||
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.089 | |||
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.565 | |||
8 | Nick Heidfeld | Renault | 1:38.570 | |||
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.583 | |||
10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:38.846 | |||
11 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:38.968 | |||
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.187 | |||
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.267 | |||
14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.398 | |||
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.603 | |||
16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.625 | |||
17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.809 | |||
18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.115 | |||
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.866 | |||
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.890 | |||
21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:43.197 | |||
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.991 | |||
23 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:44.886 | |||
24 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | S/T |
sexta-feira, 8 de abril de 2011
F1 - GP DA MALÁSIA #2011_TREINOS 1e 2
Segue resumo do primeiro dia de treinos livres...
(reprodução/F1.com)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário