O piloto da Mercedes, Nico Rosberg, nos boxes...
Depois da panca do favorito da prova e dos bolões, Sebastian Vettel da Red Bull, e os carros da Mercedes, virando leões de treinos, ficamos assim no primeiro treino livre para o GP:
Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:15.591 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:16.139 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 01:16.549 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 01:16.658 |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren | 01:16.676 |
6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 01:16.842 |
7 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 01:16.990 |
8 | 15 | Paul di Resta | Force India | 01:17.294 |
9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 01:17.445 |
10 | 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 01:17.549 |
11 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 01:17.662 |
12 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 01:17.820 |
13 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 01:18.458 |
14 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 01:18.506 |
15 | 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:18.648 |
16 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:18.852 |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 01:18.932 |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 01:19.274 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 01:19.422 |
20 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:19.577 |
21 | 25 | Jérôme D`Ambrosio | Virgin | 01:19.838 |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 01:19.960 |
23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 01:20.520 |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 01:20.839 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário