Pos | No | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 | 14 | |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 | 13 | |
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 | 13 | |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 | 14 | |
15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 | 16 | |
16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 | 4 | ||
17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 | 11 | ||
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 | 8 | ||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 | 10 | ||
20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 | 9 |
sábado, 4 de abril de 2009
REGISTRO - GP MALASIA CLASSIFICAÇÃO#1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
13 comentários:
O Luisinho está abalado pelos acontecimentos, Alonso em péssimo e aquele que não ousamos dizer o nome na frente da Forcíndia e de um garoto de rua que puseram para fazer número na Tororo.
O Massinha coerente com a política de fazer merda no começo do ano, básico. A Borracharia Domenicalli ajudando.
Bem resumida a ópera ...
Simplificou com competencia.
Dizer mais o que?
Regi,
Não elogia o Zullino, que ele fica insuportavel...
M,
Nem vem que não tem. Desde quando eu preciso de elogios para ficar insuportável? Sou insuportável normalmente.
Viu só M ?
Não precisa de elogio, é da natureza dele ser insuportável. Alias, acho que a maioria por aqui, eu incluído...
Quer saber? prefiro assim.
O pior é que quando ele chega neste ponto, só para quando a gente manda 2 negões surrá-lo !
M e seus dois fiéis negões seguranças. Que meda.
São o Uóxinton e o Uínston, gentes finíssimas...
Sei, o primo deles é jardineiro aqui, o Vandercleyson.
Todos amigos do Umdoistresdeoliveiraquatro...
E do Rolando Escada Abaixo de Costas...
Carai,não lembro de nenhuma agora,mas continuem...
Postar um comentário