Vemos um 2011 muito parecido com um 2010. Mas as camêras focando os volantes, é muito interessante, ver onde os botões são usados nos treinos, kers e asa móvel, pelos pilotos.
Treino livre (primeiro):
| Piloto | Equipe | Dif. | Laps | |
1. | Mark Webber | Red Bull | 1:26.831 | 20 | |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.158 | 0.327 | 19 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.749 | 0.918 | 20 |
4. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:28.152 | 1.321 | 16 |
5. | Rubens Barrichello | Williams | 1:28.430 | 1.599 | 24 |
6. | Jenson Button | McLaren | 1:28.440 | 1.609 | 29 |
7. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28.483 | 1.652 | 26 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:28.690 | 1.859 | 14 |
9. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:28.725 | 1.894 | 13 |
10. | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.765 | 1.934 | 15 |
11. | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.842 | 2.011 | 20 |
12. | Nick Heidfeld | Renault | 1:28.928 | 2.097 | 14 |
13. | Adrian Sutil | Force India | 1:29.314 | 2.483 | 19 |
14. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:29.328 | 2.497 | 21 |
15. | Pastor Maldonado | Williams | 1:29.403 | 2.572 | 24 |
16. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:29.468 | 2.637 | 23 |
17. | Sergio Perez | Sauber | 1:29.643 | 2. 812 | 18 |
18. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:31.002 | 4.171 | 20 |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:32.428 | 5.597 | 13 |
20. | Jerome D’Ambrosio | Virgin Racing | 1:35.282 | 8.451 | 17 |
21. | Timo Glock | Virgin Racing | 1:35.289 | 8.458 | 15 |
22. | Karun Chandhok | Lotus | N/A | N/A | 1 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT | N/A | N/A | N/A |
24. | Tonio Liuzzi | HRT | N/A | N/A | N/A |
Um comentário:
Miojo tomando ,5/,7 habitual do minitorero
Postar um comentário