| 1. | Ferrari | 1:28:41.196 | |
| 2. | Red Bull | +16.511 | |
| 3. | Red Bull | +16.947 | |
| 4. | McLaren | +28.986 | |
| 5. | Ferrari | +29.010 | |
| 6. | Mercedes Grand Prix | +1:00.665 | |
| 7. | Sauber | +1:05.590 | |
| 8. | Renault | +1:15.542 | |
| 9. | Mercedes Grand Prix | +1:17.912 | |
| 10. | Scuderia Toro Rosso | +1:19.108 | |
| 11. | Force India F1 | +1:19.712 | |
| 12. | Renault | +1:20.681 | |
| 13. | Williams | +1 Lap | |
| 14. | Williams | +1 Lap | |
| 15. | Force India F1 | +1 Lap | |
| 16. | Virgin Racing | +2 Laps | |
| 17. | Virgin Racing | +2 Laps | |
| 18. | HRT F1 Team | +2 Laps | |
| 19. | HRT F1 Team | +3 Laps | |
| Não terminaram: | |||
|---|---|---|---|
| 20. | McLaren | +12 Laps | |
| 21. | Scuderia Toro Rosso | +27 Laps | |
| 22. | Sauber | +29 Laps | |
| 23. | Lotus F1 | +42 Laps | |
| 24. | Lotus F1 | +50 Laps | |
domingo, 10 de julho de 2011
GP DA INGLATERRA F1 #final.
Segue os resultados de um dos melhores GP até o momento...pits da Ferrari em tempo recorde e borracharia da McLaren apressadinha demais que rendeu uma roda solta para Button e com isso perdeu a segunda posição no campeonato.
(reprodução//www.gpupdate.net)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
3 comentários:
muito boa a corrida. E nada como uma ligeira atrapalhada nos boxes pra mostrar que ninguém é perfeito. Ainda mais começando com pneus de chuva.
deu um chacoalhão geral.
FORZA FERRARI (apesar do toureiro).
A Ferrari estava experimentando algo novo em um dos carros?
Se não estava, o Massa foi mal...
Pé, a ferraria experimentava o miojo...e ele continua mal...
Postar um comentário