1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28:41.196 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | +16.511 |
3. | Mark Webber | Red Bull | +16.947 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | +28.986 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | +29.010 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | +1:00.665 |
7. | Sergio Perez | Sauber | +1:05.590 |
8. | Nick Heidfeld | Renault | +1:15.542 |
9. | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | +1:17.912 |
10. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | +1:19.108 |
11. | Adrian Sutil | Force India F1 | +1:19.712 |
12. | Vitaly Petrov | Renault | +1:20.681 |
13. | Rubens Barrichello | Williams | +1 Lap |
14. | Pastor Maldonado | Williams | +1 Lap |
15. | Paul di Resta | Force India F1 | +1 Lap |
16. | Timo Glock | Virgin Racing | +2 Laps |
17. | Jerome d` Ambrosio | Virgin Racing | +2 Laps |
18. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | +2 Laps |
19. | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | +3 Laps |
Não terminaram: | |||
---|---|---|---|
20. | Jenson Button | McLaren | +12 Laps |
21. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | +27 Laps |
22. | Kamui Kobayashi | Sauber | +29 Laps |
23. | Jarno Trulli | Lotus F1 | +42 Laps |
24. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | +50 Laps |
domingo, 10 de julho de 2011
GP DA INGLATERRA F1 #final.
Segue os resultados de um dos melhores GP até o momento...pits da Ferrari em tempo recorde e borracharia da McLaren apressadinha demais que rendeu uma roda solta para Button e com isso perdeu a segunda posição no campeonato.
(reprodução//www.gpupdate.net)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
3 comentários:
muito boa a corrida. E nada como uma ligeira atrapalhada nos boxes pra mostrar que ninguém é perfeito. Ainda mais começando com pneus de chuva.
deu um chacoalhão geral.
FORZA FERRARI (apesar do toureiro).
A Ferrari estava experimentando algo novo em um dos carros?
Se não estava, o Massa foi mal...
Pé, a ferraria experimentava o miojo...e ele continua mal...
Postar um comentário