O grid de largada do GP da China #2012 ficou assim, cortesia do site corrida de formula1. Mais aqui http://www.corridadeformula1.com/:
| Pos | No | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 01:36.875 | 01:35.725 | 01:35.121 | 11 | ||
| 2 | 7 | 01:36.797 | 01:35.794 | 01:35.691 | 13 | ||
| 3 | 14 | 01:36.863 | 01:35.853 | 01:35.784 | 13 | ||
| 4 | 9 | 01:36.850 | 01:35.921 | 01:35.898 | 15 | ||
| 5 | 3 | 01:36.746 | 01:35.942 | 01:36.191 | 16 | ||
| 6 | 2 | 01:36.682 | 01:35.700 | 01:36.290 | 14 | ||
| 7 | 4 | 01:36.763 | 01:35.902 | 01:35.626 | 14 | ||
| 8 | 15 | 01:36.198 | 01:35.831 | 01:36.524 | 17 | ||
| 9 | 5 | 01:36.292 | 01:35.982 | 01:36.622 | 17 | ||
| 10 | 10 | 01:36.343 | 01:35.903 | 15 | |||
| 11 | 1 | 01:36.911 | 01:36.031 | 11 | |||
| 12 | 6 | 01:36.556 | 01:36.255 | 14 | |||
| 13 | 18 | 01:36.528 | 01:36.283 | 14 | |||
| 14 | 19 | 01:36.674 | 01:36.289 | 14 | |||
| 15 | 11 | 01:36.639 | 01:36.317 | 14 | |||
| 16 | 12 | 01:36.921 | 01:36.745 | 14 | |||
| 17 | 16 | 01:36.933 | 01:36.956 | 14 | |||
| 18 | 17 | 01:37.714 | 8 | ||||
| 19 | 20 | 01:38.463 | 9 | ||||
| 20 | 21 | 01:38.677 | 7 | ||||
| 21 | 24 | 01:39.282 | 10 | ||||
| 22 | 25 | 01:39.717 | 10 | ||||
| 23 | 22 | 01:40.411 | 7 | ||||
| 24 | 23 | 01:41.000 | 10 | ||||
| Hamilton perdeu 5 posições por trocar o câmbio. | |||||||
2 comentários:
A Ferrari #2 ficou em terceiro ... hehehe! O mito avança sem perdão. Surpresinhas...e só está começando o ano, mas acho que a McLaren leva. Apesar dos buraquinhos estratégicos da Mercedes...
9º e 12º
é; tá ruim mas tá bom.
Não foi surpresa as merças chegarem na frente.
ói o shummy chegando.
se não chover, dá butão.
E o japa vai aprontar alguma he he
Postar um comentário